Finanse
Schowek
- Dodaj do schowka
- Zobacz schowek
Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za 2012 rok
7. Wartości niematerialne
Informacja geologiczna |
Pozostałe wartości niematerialne |
Razem | |
---|---|---|---|
Stan na 1 stycznia 2011 r. | |||
Wartość brutto | 23,3 | 20,6 | 43,9 |
Umorzenie | (7,2) | (17,6) | (24,8) |
Wartość księgowa netto | 16,1 | 3,0 | 19,1 |
2011 r. | |||
Wartość księgowa netto na początek roku | 16,1 | 3,0 | 19,1 |
Zwiększenia | - | 1,5 | 1,5 |
Zmniejszenia | - | - | - |
Amortyzacja | (1,4) | (1,3) | (2,7) |
Wartość księgowa netto | 14,7 | 3,2 | 17,9 |
Stan na 31 grudnia 2011 r. | |||
Wartość brutto | 23,3 | 21,9 | 45,2 |
Umorzenie | (8,6) | (18,7) | (27,3) |
Wartość księgowa netto | 14,7 | 3,2 | 17,9 |
2012 r. | |||
Wartość księgowa netto na początek roku | 14,7 | 3,2 | 17,9 |
Zwiększenia | 3,3 | 0,8 | 4,1 |
Zmniejszenia | - | - | - |
Amortyzacja | (1,2) | (1,2) | (2,4) |
Wartość księgowa netto | 16,8 | 2,8 | 19,6 |
Stan na 31 grudnia 2012 r. | |||
Wartość brutto | 26,5 | 22,5 | 49,0 |
Umorzenie | (9,7) | (19,7) | (29,4) |
Wartość księgowa netto | 16,8 | 2,8 | 19,6 |
JSW S.A. posiada następujące prawa użytkowania wieczystego gruntu nie ujęte w sprawozdaniu finansowym:
31.12.2012 | 31.12.2011 | |
---|---|---|
Powierzchnia (tys. m2) | 10 970 | 11 007 |
Wartość (mln zł) | 77,1 | 77,6 |