Finanse
Schowek
- Dodaj do schowka
- Zobacz schowek
Strona główna
> Finanse
> Skonsolidowany Raport Roczny
> Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za 2012 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za 2012 rok
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia | ||
---|---|---|
2012 | 2011 przekształcone * |
|
Przychody ze sprzedaży | 8 821,0 | 9 376,8 |
Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów | (6 385,8) | (5 967,1) |
Zysk brutto ze sprzedaży | 2 435,2 | 3 409,7 |
Koszty sprzedaży | (361,9) | (272,2) |
Koszty administracyjne | (662,5) | (508,9) |
Program akcji pracowniczych | - | (293,0) |
Pozostałe przychody | 53,5 | 49,4 |
Sporny podatek od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych | (48,5) | 359,7 |
Pozostałe koszty | (111,5) | (48,8) |
Pozostałe zyski-netto | 3,9 | 12,6 |
Zysk operacyjny | 1 308,2 | 2 708,5 |
Przychody finansowe | 119,8 | 118,1 |
Koszty finansowe | (153,1) | (152,7) |
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | 2,0 | 1,1 |
Zysk przed opodatkowaniem | 1 276,9 | 2 675,0 |
Podatek dochodowy | (288,8) | (589,0) |
Zysk netto | 988.1 | 2 086,0 |
Inne całkowite dochody: | ||
Zyski/(straty) aktuarialne | (234,0) | 24,1 |
Podatek dochodowy | 44,4 | (4,6) |
Inne całkowite dochody razem | (189,6) | 19,5 |
Całkowite dochody razem | 798,5 | 2 105,5 |
Zysk netto przypadający na: | ||
- akcjonariuszy Jednostki dominującej | 985,1 | 2 067,1 |
- udziały niekontrolujące | 3,0 | 18,9 |
Całkowite dochody przypadające na: | ||
- akcjonariuszy Jednostki dominującej | 795,7 | 2 086,6 |
- udziały niekontrolujące | 2,8 | 18,9 |
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w PLN na jedną akcję) | 8,35 | 18,25 |
* Wyjaśnienie ujawniono w Nocie 2.1.1 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku