Finanse
Schowek
- Dodaj do schowka
- Zobacz schowek
Strona główna
> Finanse
> Skonsolidowany Raport Roczny
> Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za 2012 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za 2012 rok
9. Instrumenty finansowe według typu
Aktywa finansowe:
Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności |
Pożyczki i należności | Razem | |
---|---|---|---|---|---|
Na dzień 31 grudnia 2011 r. | |||||
Udziały i akcje nienotowane na giełdzie | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
Udziały i akcje notowane na giełdzie | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
Należności handlowe | - | - | - | 919,3 | 919,3 |
Lokaty bankowe | - | - | - | 24,4 | 24,4 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty * | - | - | - | 2 822,0 | 2 822,0 |
Pochodne instrumenty finansowe | 4,0 | - | - | - | 4,0 |
Pozostałe | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
Razem | 4,0 | 0,6 | - | 3 767,5 | 3 772,1 |
Na dzień 31 grudnia 2012 r. | |||||
Udziały i akcje nienotowane na giełdzie | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
Udziały i akcje notowane na giełdzie | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
Należności handlowe | - | - | - | 705,3 | 705,3 |
Lokaty bankowe * | - | - | - | 967,3 | 967,3 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty * | - | - | - | 1 728,0 | 1 728,0 |
Pochodne instrumenty finansowe | 3,9 | - | - | - | 3,9 |
Pozostałe | - | - | 1,2 | 0,2 | 1,4 |
Razem | 3,9 | 0,6 | 1,2 | 3 400,8 | 3 406,5 |
* Pozycja obejmuje również środki zgromadzone w celu finansowania likwidacji zakładu górniczego, które zostały opisane w Nocie 10.
Zobowiązania finansowe:
Zobowiązania finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy |
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu |
Razem | |
---|---|---|---|
Na dzień 31 grudnia 2011 r. | |||
Pochodne instrumenty finansowe | 0,1 | - | 0,1 |
Kredyty i pożyczki | - | 428,8 | 428,8 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | - | 19,1 | 19,1 |
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym | - | 1 103,9 | 1 103,9 |
Razem | 0,1 | 1 551,8 | 1 551,9 |
Na dzień 31 grudnia 2012 r. | |||
Pochodne instrumenty finansowe | 0,3 | - | 0,3 |
Kredyty i pożyczki | - | 265,6 | 265,6 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | - | 17,8 | 17,8 |
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym | - | 1 034,9 | 1 034,9 |
Razem | 0,3 | 1 318,3 | 1 318,6 |
Żaden z istotnych nieprzeterminowanych składników aktywów finansowych nie był renegocjowany w ciągu ostatniego roku.