Sprawozdanie Zarządu z działalności GK JSW S.A. za 2012 rok

3. Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej

Zestawienie podsumowujące podstawowe dane dotyczące Grupy Kapitałowej w latach 2010 - 2012
  JEDN. 2010 2011 2012 DYNAMIKA
(%)
2012/2011
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej         
Suma bilansowa mln zł 10 611,3 13 617,0 14 067,1 103,3
Aktywa trwałe mln zł 7 210,3 8 873,6 9 792,0 110,3
Aktywa obrotowe mln zł 3 401,0 4 743,4 4 275,1 90,1
Razem kapitał własny mln zł 6 102,5 8 443,4 8 573,9 101,5
Zobowiązania mln zł 4 508,8 5 173,6 5 493,2 106,2
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów        
Przychody ze sprzedaży mln zł 7 288,9 9 376,8 8 821,0 94,1
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży mln zł 2 562,0 3 409,7 2 435,2 71,4
Zysk/(strata) operacyjny mln zł 1 946,9 2 708,5 1 308,2 48,3
EBITDA mln zł 2 770,5 3 552,8 2 374,8 66,8
Marża EBITDA % 38,0 37,9 26,9 71,0
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem mln zł 1 866,4 2 675,0 1 276,9 47,7
Zysk/(strata) netto mln zł 1 501,9 2 086,0 988,1 47,4
Całkowite dochody razem mln zł 1 501,9 2 105,5 798,5 37,9
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych        
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 2 235,9 2 835,3 2 359,4 83,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (797,9) (1 667,2) (2 634,3) 158,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (371,2) (436,9) (821,5) 188,0
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 1 066,8 731,2 (1 096,4) (149,9)
Wskaźniki finansowe        
Dywidenda na akcję zł/akcję 1,63 2,16 5,38 249,1
Płynność bieżąca   1,88 2,09 1,97 94,3
Płynność szybka   1,59 1,77 1,60 90,4
Rentowność netto sprzedaży % 20,6 22,2 11,2 50,5
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 14,2 15,3 7,0 45,8
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 24,6 24,7 11,5 46,6
Dług/EBITDA   0,04 0,12 0,11 91,7
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,42 0,38 0,39 102,6
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,74 0,61 0,64 104,9
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   1,11 1,20 1,13 94,2
Dane produkcyjne        
Produkcja węgla mln ton 13,3 12,6 13,5 107,1
Produkcja węgla koksowego mln ton 9,1 8,8 9,5 108,0
Produkcja węgla do celów energetycznych mln ton 4,2 3,8 4,0 105,3
Gotówkowy koszt wydobycia węgla zł/tonę 297,7 368,84 353,64 95,9
Gotówkowy koszt produkcji koksu zł/tonę 117,43 138,46 151,77 109,6
Pozostałe dane        
Kurs akcji na koniec okresu zł/akcję - 84,10 92,40 109,9
Zatrudnienie na koniec okresu os. 26 817 29 790 29 718 99,8
Przeciętne zatrudnienie w roku os. 26 627 29 565 29 785 100,7
Inwestycje rzeczowe mln zł 925,0 1 478,6 1 816,7 122,9
Amortyzacja mln zł 823,6 844,3 1 066,6 126,3

pobierz tabelę