Finanse
Schowek
- Dodaj do schowka
- Zobacz schowek
Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. za 2012 rok
1.5. Wysokość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących JSW S.A.
Łączna kwota wynagrodzeń, rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych w pieniądzu, w naturze lub w jakiejkolwiek innej formie, wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym za 2012 rok oraz za okres porównawczy zaprezentowana została w tabelach poniżej. Zarząd Jednostki dominującej stanowi kluczową kadrę zarządzającą.
Wynagrodzenie Zarządu w 2012 roku (w zł)
Okres pełnienia funkcji w 2012 roku | Usługi zarządzania* | Premia roczna** | Świadczenia, dochody z innych tytułów | Dochody osiągnięte w spółkach zależnych | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław Zagórowski | 01.01. - 31.12. | 960 000,00 | 480 000,00 | - | - | 1 440 000,00 |
Andrzej Tor | 01.01. - 31.12. | 840 000,00 | 420 000,00 | - | - | 1 260 000,00 |
Grzegorz Czornik | 01.01. - 31.12. | 840 000,00 | 420 000,00 | - | - | 1 260 000,00 |
Marek Wadowski | 01.01. - 31.12. | 36 129,03 | - | - | - | 36 129,03 |
Artur Wojtków | 01.01. - 31.12. | 840 000,00 | 420 000,00 | - | - | 260 000,00 |
Robert Kozłowski | 01.01. - 31.12. | 630 000,00 | 315 000,00 | - | - | 945 000,00 |
Razem | 4 146 129,03 | 2 055 000,00 | - | - | 6 201 129,03 |
* W pozycji ujęto koszty wynagrodzenia wypłacane na podstawie kontraktów menedżerskich.
** W pozycji tej ujęto premię roczną należną za 2012 rok w maksymalnej możliwej wysokości wynikającej z kontraktu. Wypłata premii następuje na wniosek Prezesa Zarządu w zależności od stopnia zrealizowanych KPI po akceptacji Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenie Zarządu w 2011 roku (w zł)
Okres pełnienia funkcji w 2012 roku | Usługi zarządzania* | Premia roczna** | Świadczenia, dochody z innych tytułów | Dochody osiągnięte w spółkach zależnych | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław Zagórowski | 01.01. - 31.12. | 308 002,28 | 302 182,44 | 81 146,97 | 41 454,96 | 732 786,65 |
Andrzej Tor | 01.01. - 31.12. | 286 602,21 | 269 073,33 | 117 826,91 | 41 454,96 | 714 957,41 |
Grzegorz Czornik | 01.01. - 31.12. | 286 602,21 | 269 073,33 | 49 700,25 | 44 909,54 | 650 285,33 |
Marek Wadowski | 01.01. - 31.12. | 286 602,21 | 269 073,33 | 56 265,88 | 41 154,52 | 653 095,94 |
Artur Wojtków | 01.01. - 31.12. | 286 383,36 | 269 073,33 | 45 457,34 | 37 309,44 | 638 223,47 |
Razem | 1 454 192,27 | 1 378 475,76 | 350 397,35 | 206 283,42 | 3 389 348,80 |
* W pozycji ujęto koszty wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich.
** W pozycji ujęto premię roczną wypłaconą za 2010 rok oraz premię roczną należną za 2011 rok.
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2012 roku (w zł)
Okres pełnienia funkcji w 2012 roku |
Wynagrodzenie | Pozostałe dochody | Razem | |
---|---|---|---|---|
Józef Myrczek | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Eugeniusz Baron | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Tomasz Kusio | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Miłosz Karpiński | 01.01. - 10.07. | 21 841,86 | - | 21 841,86 |
Antoni Malinowski | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Adam Wałach | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Janusz Tomica | 01.01. - 31.05. | 17 272,90 | - | 17 272,90 |
Zbigniew Kamieński | 01.01. - 27.03. | 9 917,99 | - | 9 917,99 |
Marek Adamusiński | 01.01. - 31.05. | 17 272,90 | - | 17 272,90 |
Adam Zbigniew Rybaniec | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Mariusz Warych | 04.10. - 31.05. | 17 272,90 | - | 17 272,90 |
Alojzy Zbigniew Nowak | 06.10. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Stanisław Kluza | 27.03. - 31.12. | 31 648,41 | - | 31 648,41 |
Andrzej Palarczyk | 31.05. - 31.12. | 24 293,50 | - | 24 293,50 |
Robert Kudelski | 31.05. - 31.12. | 24 293,50 | - | 24 293,50 |
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski | 31.05. - 31.12. | 24 293,50 | - | 24 293,50 |
Razem | 434 385,58 | 434 385,58 |
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2011 roku (w zł)
Okres pełnienia funkcji w 2011 roku |
Wynagrodzenie | Pozostałe dochody | Razem | |
---|---|---|---|---|
Józef Myrczek | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Eugeniusz Baron | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Tomasz Kusio | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Miłosz Karpiński | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Antoni Malinowski | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Adam Wałach | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Janusz Tomica | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Zbigniew Kamieński | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Marek Adamusiński | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Adam Zbigniew Rybaniec | 01.01. - 31.12. | 41 454,96 | - | 41 454,96 |
Mariusz Warych | 04.10. - 31.12. | 10 029,43 | - | 10 029,43 |
Alojzy Zbigniew Nowak | 06.10. - 31.12. | 9 806,55 | - | 9 806,55 |
Razem | 434 385,58 | 434 385,58 |
W 2012 roku nie zostały udzielone żadne pożyczki członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej JSW S.A.
W 2012 roku powołany został Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, którego jednym z zadań jest nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu JSW S.A. oraz monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej JSW S.A., i jeśli to konieczne, formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej. Opis zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń zamieszczony został w Punkcie 5.11. niniejszego sprawozdania.