Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. za 2012 rok

3. Sytuacja finansowa i majątkowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 

Zestawienie podsumowujące podstawowe dane dotyczące JSW S.A. w latach 2010 - 2012

  JEDN. 2010 2011 2012 DYNAMIKA (%)
2012/2011
Sprawozdanie z sytuacji finansowej          
Suma bilansowa mln zł 9 106,1 11 656,4  12 413,0 106,5
Aktywa trwałe mln zł 6 449,7 7 951,3 8 735,3 109,9
Aktywa obrotowe mln zł 2 656,4 3 705,1 3 677,7 99,3
Kapitał własny mln zł 5 210,8 7 596,4 7 774,6 102,3
Zobowiązania mln zł 3 895,3 4 060,0 4 638,4 114,2
Sprawozdanie z całkowitych dochodów          
Przychody ze sprzedaży mln zł 6 172,4 7 962,9 8 737,1 109,7
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży mln zł 1 927,4 3 147,3 2 048,5 65,1
Zysk/(strata) operacyjny mln zł 1 525,3 2 673,4 1 281,8 47,9
EBITDA mln zł 2 221,2 3 359,2 2 087,8 62,2
Marża EBITDA % 36,0 42,2 23,9 56,6
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem mln zł 1 444,0 2 644,5 1 271,0 48,1
Zysk/(strata) netto mln zł 1 158,9 2 063,0 995,9 48,3
Całkowite dochody razem mln zł 1 158,9 2 082,5 809,9 38,9
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych          
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 1 874,3 2 678,9 1 885,3 70,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (683,8) (1 764,5) (2 351,3) 133,3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (147,1) (311,8) (647,2) 207,6
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 1 043,4 602,6 (1 113,2) (184,7)
Wskaźniki finansowe          
Dywidenda na akcję zł/akcję 1,63 2,16 5,38 294,1
Płynność bieżąca   1,90 2,16 1,94 89,8
Płynność szybka   1,75 1,99 1,69 84,9
Rentowność netto sprzedaży % 18,8 25,9 11,4 44,0
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 12,7 17,7 8,0 45,2
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 22,2 27,2 12,8 47,1
Dług/EBITDA   0,00 0,00 0,00 -
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,43 0,35 0,38 108,6
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,75 0,53 0,60 113,2
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   1,09 1,18 1,12 94,9
Dane produkcyjne          
Produkcja węgla mln ton 13,3 12,6 13,5 107,1
Produkcja węgla koksowego mln ton 9,1 8,8 9,5 108,0
Produkcja węgla do celów energetycznych mln ton 4,2 3,8 4,0 105,3
Gotówkowy koszt wydobycia węgla mln zł 3 959,9 4 651,1 4 760,8 102,4
Gotówkowy koszt wydobycia węgla zł/tonę 297,74 368,84 353,64 95,9
Pozostałe dane          
Kurs akcji na koniec okresu zł/akcję - 84,10 92,40 109,9
Zatrudnienie na koniec okresu os. 22 637 22 931 22 678 98,9
Przeciętne zatrudnienie w roku os. 22 477 22 705 22 825 100,5
Inwestycje rzeczowe mln zł 810,4 1 294,1 1 467,6 113,4
Amortyzacja mln zł 695,9 685,8 806,0 117,5

pobierz tabelę