- Grupa Kapitałowa JSW
- Nasze otoczenie
- Strategia
- Działalność w roku 2018
- Innowacje
- Zasady zarządzania
- Ryzyka
- Outlook
Obszar wydobywczy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kopalnie posiadają łącznie około 6,739 mld ton zasobów bilansowych węgla, w tym około 1,056 mld ton zasobów operatywnych węgla. Kopalnie Grupy eksploatują złoża węgla kamiennego na terenach powiatów grodzkich Jastrzębie-Zdrój i Żory oraz gmin Świerklany, Mszana, Pawłowice, Gierałtowice, Ornontowice, Pilchowice, a także miast Mikołów, Czerwionka-Leszczyny, Gliwice, Knurów.
Działalność wydobywcza realizowana jest przez cztery kopalnie węgla kamiennego. Wszystkie kopalnie pracują w geograficznych granicach obszarów koncesyjnych, dla których określana jest data ważności koncesji, powierzchnia i głębokość.
W styczniu 2019 roku Zarząd podjął decyzję o wydzieleniu ze struktur Kopalni Zespolonej „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” nowej kopalni, noszącej nazwę Kopalnia Węgla Kamiennego „Bzie-Dębina”, w której wydobycie węgla powinno się rozpocząć w 2022 r. Zasoby nowej kopalni szacowane są na ponad 180 mln ton węgla.
Działalność kopalń należących do JSW prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji i pozwoleń. Rozwój bazy zasobowej w ramach złóż koncesyjnych przewidziany jest we wszystkich kopalniach.
ZŁOŻE OBJĘTE KONCESJĄ
(koncesje na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej) |
NR KONCESJI | DATA UDZIELENIA KONCESJI | DATA WYGAŚNIĘCIA KONCESJI | ||
KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE | Złoże „Borynia” Obszar górniczy „Szeroka I” | 7/2009 | 27.10.2009 | 31.12.2025 | |
Złoże „Jastrzębie” Obszar górniczy „Jastrzębie II” | 23/94 | 21.03.1994 | 20.03.2019 | ||
Złoże „Zofiówka” Obszar górniczy „Jastrzębie Górne I” | 5/2010 | 14.05.2010 | 31.12.2042 | ||
Złoże „Bzie – Dębina 2 – Zachód” Obszar górniczy „Bzie – Dębina 2 – Zachód” | 15/2008 | 01.12.2008 | 31.12.2042 | ||
KWK BUDRYK | Złoże „Budryk” Obszar górniczy „Ornontowice I” | 13/94 | 21.03.1994 | 31.12.2043 | |
Złoże „Chudów – Paniowy 1” Obszar górniczy „Ornontowice II” | 3/2005 | 18.04.2005 | 31.12.2044 | ||
KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE | Złoże „Szczygłowice” Obszar górniczy „Szczygłowice” | 29/94 | 08.04.1994 | 31.03.2020 | |
Złoże „Knurów” Obszar górniczy „Knurów” | 60/94 | 21.04.1994 | 15.04.2020 | ||
KWK PNIÓWEK | Złoże „Pniówek” Obszar górniczy „Krzyżowice III” | 158/1994 | 26.08.1994 | 13.08.2020 | |
Złoże „Pawłowice 1” Obszar górniczy „Pawłowice 1” | 3/2012 | 21.06.2012 | 31.12.2051 | ||
OBSZAR BADAŃ OBJĘTY KONCESJĄ
(koncesje badawcze) |
NR KONCESJI | DATA UDZIELENIA KONCESJI | DATA WYGAŚNIĘCIA KONCESJI | ||
Obszar „Warszowice-Suszec” | 1/2018/p | 15.01.2018 | 15.01.2023 |