- Grupa Kapitałowa JSW
- Nasze otoczenie
- Strategia
- Działalność w roku 2018
- Innowacje
- Zasady zarządzania
- Ryzyka
- Outlook
Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został zaprezentowany według siedziby kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Sprzedaż na terenie Polski, w tym: | ||
Węgiel | 3 712,3 | 3 672,8 |
Koks | 648,3 | 608,2 |
Pozostałe segmenty | 271,8 | 262,3 |
RAZEM SPRZEDAŻ NA TERENIE POLSKI | 4 632,4 | 4 543,3 |
Sprzedaż poza Polskę, w tym: | ||
Kraje Unii Europejskiej, w tym: | 4 809,5 | 4 184,4 |
Węgiel | 1 372,3 | 1 253,1 |
Koks | 3 436,0 | 2 930,5 |
Pozostałe segmenty | 1,2 | 0,8 |
Kraje europejskie poza Unią Europejską, w tym: | 367,6 | 104,1 |
Koks | 367,2 | 104,1 |
Pozostałe segmenty | 0,4 | – |
Pozostałe kraje, w tym: | – | 45,4 |
Koks | – | 45,3 |
Pozostałe segmenty | – | 0,1 |
RAZEM SPRZEDAŻ POZA POLSKĘ, w tym: | 5 177,1 | 4 333,9 |
Węgiel | 1 372,3 | 1 253,1 |
Koks | 3 803,2 | 3 079,9 |
Pozostałe segmenty | 1,6 | 0,9 |
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 9 809,5 | 8 877,2 |
Przychody ze sprzedaży – podział geograficzny według kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu: | ||
2018 | 2017 | |
Polska | 4 634,0 | 4 544,1 |
Niemcy | 1 996,1 | 1 664,4 |
Austria | 1 098,3 | 1 166,6 |
Czechy | 940,1 | 930,1 |
Słowacja | 283,4 | 303,1 |
Szwajcaria | 216,2 | – |
Hiszpania | 152,0 | 70,1 |
Belgia | 145,8 | 37,4 |
Norwegia | 126,8 | 104,1 |
Luksemburg | 120,8 | – |
Szwecja | 49,1 | – |
Brazylia | – | 45,3 |
Pozostałe kraje | 46,9 | 12,0 |
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 9 809,5 | 8 877,2 |
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przychody z tytułu sprzedaży do dwóch klientów oscylowały dla każdego z nich pojedynczo na poziomie 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do jednego z nich wyniosły 2 589,8 mln zł, do drugiego 979,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży do tych klientów zostały ujęte w segmencie Węgiel oraz w segmencie Koks.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przychody z tytułu sprzedaży do dwóch klientów przekroczyły dla każdego z nich pojedynczo poziom 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do jednego z nich wyniosły 2 536,4 mln zł, do drugiego 1 001,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży do tych klientów zostały ujęte w segmencie Węgiel, w segmencie Koks oraz w segmencie Pozostałe segmenty.
Przychody ze sprzedaży węgla oraz koksu i węglopochodnych w podziale na obszary geograficzne, według odbiorców finalnych