- Grupa Kapitałowa JSW
- Nasze otoczenie
- Strategia
- Działalność w roku 2018
- Innowacje
- Zasady zarządzania
- Ryzyka
- Outlook
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | DYNAMIKA
2017=100 |
---|---|---|---|---|---|
Segment węglowy | |||||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne | 864,4 | 394,9 | 311,0 | 412,1 | 218,9 |
Nakłady na wyrobiska ruchowe | 541,4 | 459,1 | 380,2 | 385,0 | 117,9 |
Razem | 1 405,8 | 854,0 | 691,2 | 797,1 | 164,6 |
Segment koksowy | |||||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne | 50,1 | 45,3 | 71,4 | 49,8 | 110,6 |
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | DYNAMIKA
2017=100 |
Razem | 50,1 | 45,3 | 71,4 | 49,8 | 110,6 |
Segmenty pozostałe | |||||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne | 212,7 | 123,4 | 250,6 | 209,6 | 172,4 |
Razem | 212,7 | 123,4 | 250,6 | 209,6 | 172,4 |
Razem segmenty | |||||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne | 1 127,2 | 563,6 | 633,0 | 671,5 | 200,0 |
Nakłady na wyrobiska ruchowe | 541,4 | 459,1 | 380,2 | 385,0 | 117,9 |
Razem* | 1 668,6 | 1 022,7 | 1 013,2 | 1 056,5 | 163,2 |
Razem (po dokonaniu korekt konsolidacyjnych) | 1 639,1 | 1 013,7 | 911,3 | 1 056,6 | 161,7 |
Z poniesionych w 2018 roku nakładów ogółem w wysokości 1 668,6 mln zł na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 1 649,7 mln zł natomiast na wartości niematerialne kwota 18,9 mln zł. Nakłady na nieruchomości inwestycyjne nie wystąpiły.