- Grupa Kapitałowa JSW
- Nasze otoczenie
- Strategia
- Działalność w roku 2018
- Innowacje
- Zasady zarządzania
- Ryzyka
- Outlook
31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|
Długoterminowe: | 36,5 | 70,6 |
Kredyty bankowe | – | 21,3 |
Pożyczki | 36,5 | 49,3 |
Krótkoterminowe: | 33,5 | 51,6 |
Kredyty bankowe | 21,3 | 44,7 |
Pożyczki | 12,2 | 6,9 |
Razem | 70,0 | 122,2 |
Wartość godziwa kredytów i pożyczek nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.
Zaciągnięte kredyty i pożyczki według terminu zapadalności na dzień 31 grudnia 2018 roku:
Waluta kredytu/ pożyczki | Wartość kredytu/ pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego | Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
krótkoterminowe | długoterminowe | |||||
od 1 roku do 2 lat | od 2 lat do 3 lat | od 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |||
kredyty | ||||||
PLN | 21,3 | 21,3 | – | – | – | – |
pożyczki | ||||||
PLN | 48,7 | 12,2 | 11,0 | 11,0 | 14,5 | – |
Razem | 70,0 | 33,5 | 11,0 | 11,0 | 14,5 | – |
Zaciągnięte kredyty i pożyczki według terminu zapadalności na dzień 31 grudnia 2017 roku:
Waluta kredytu/ pożyczki | Wartość kredytu/ pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego | Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
krótkoterminowe | długoterminowe | |||||
od 1 roku do 2 lat | od 2 lat do 3 lat | od 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |||
kredyty | ||||||
PLN | 66,0 | 44,7 | 21,3 | – | – | – |
pożyczki | ||||||
PLN | 56,2 | 6,9 | 12,8 | 20,0 | 16,5 | – |
Razem | 122,2 | 51,6 | 34,1 | 20,0 | 16,5 | – |
Grupa dysponuje następującymi niewykorzystanymi liniami kredytowymi:
31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|
Niewykorzystane linie kredytowe | 0,8 | 0,9 |
Kredyty i pożyczki są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
Kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zabezpieczone w następujący sposób:
W przypadku zabezpieczenia kredytów i pożyczek na aktywach trwałych dodatkowe zabezpieczenie stanowi cesja praw z umów ubezpieczenia tych aktywów. Ponadto stosowaną formą zabezpieczenia wierzytelności z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są weksle in blanco.