- Grupa Kapitałowa JSW
- Nasze otoczenie
- Strategia
- Działalność w roku 2018
- Innowacje
- Zasady zarządzania
- Ryzyka
- Outlook
Nota | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Zysk przed opodatkowaniem | 2 192,5 | 3 123,6 | |
Amortyzacja | 4.2 | 766,0 | 824,7 |
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 4.6 | 25,2 | 11,5 |
Odsetki i udziały w zyskach | (23,9) | 27,4 | |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 134,9 | 18,8 | |
Zmiana stanu rezerw | (549,7) | (1 277,9) | |
Zmiana stanu zapasów | (157,1) | (148,9) | |
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności | (341,4) | 91,2 | |
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań | 342,2 | (18,4) | |
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | 7.3 | 494,7 | 759,6 |
Przekazanie Zakładów do SRK | (13,4) | (168,1) | |
Różnice kursowe z wyceny obligacji | 4.7 | 11,6 | (95,3) |
Pozostałe przepływy | (25,5) | 11,9 | |
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 856,1 | 3 160,1 |
Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:
Nota | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | 7.11 | 205,3 | (22,1) |
Zyski/(straty) aktuarialne ujęte w innych całkowitych dochodach | 7.11 | (70,4) | (9,2) |
Przekazanie Zakładów do SRK | 4.5 | – | 50,1 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 134,9 | 18,8 |
Uzgodnienie zmiany stanu rezerw w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:
Nota | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Zmiana stanu rezerw ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | 7.12 | (461,8) | (1 465,8) |
Zmiana wartości rezerwy na likwidację zakładu górniczego | 7.1 | (87,9) | 71,5 |
Przekazanie Zakładów do SRK | 4.5 | – | 116,2 |
Pozostałe | – | 0,2 | |
Zmiana stanu rezerw w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (549,7) | (1 277,9) |
Uzgodnienie zmiany stanu zapasów w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:
Nota | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Zmiana stanu zapasów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | 7.7 | (157,1) | (156,9) |
Pozostałe | – | 8,0 | |
Zmiana stanu zapasów w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (157,1) | (148,9) |
Uzgodnienie zmiany stanu należności handlowych oraz pozostałych należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:
Nota | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | 7.8 | 1 110,0 | (1 358,8) |
Wpłata na certyfikaty inwestycyjne ujęta na dzień 31 grudnia 2017 roku jako pozostałe należności, zaprezentowana w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej | (1 450,0) | 1 450,0 | |
Należności z tytułu zaliczek na zakup środków trwałych | 0,2 | ||
Odpis aktualizujący należności handlowe wynikający z wdrożenia MSSF 9 na dzień 1 stycznia 2018 roku | (1,6) | – | |
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (341,4) | 91,2 |