Grupa Kapitałowa JSW
Schowek
- Dodaj do schowka
- Zobacz schowek
Wyniki finansowe segmentów
Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty:
Wyszczególnienie | 2012 | 2011 przekształcone |
---|---|---|
Węgiel | 46,9% | 52,7% |
Koks i węgloochodne | 48,8% | 45,0% |
Pozostała działalność | 4,3% | 2,3% |
Wyniki Grupy w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności:
Wyniki finansowe według obszarów działalności | Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia (w mln zł) |
Dynamika | |
---|---|---|---|
2012 | 2011 dane przekształcone |
||
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego | |||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 4134,9 | 4943,3 | 83,6% |
Zysk operacyjny segmentu | 1268,6 | 2736,3 | 46,4% |
EBITDA | 2074,6 | 3422,1 | 60,6% |
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych | |||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 4307,9 | 4220,0 | 102,1% |
Zysk operacyjny segmentu | (97,8) | 171,4 | (57,1) |
EBITDA | 103,3 | 297,0 | 34,8% |
Pozostała działalność | |||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 378,2 | 213,5 | 177,1% |
Zysk operacyjny segmentu | 73,7 | 20,4 | 361,3% |
EBITDA | 139,0 | 57,0 | 243,9% |
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., s. 43-44