Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Przypadające na akcjonariuszy Jednostki dominującej | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitał podstawowy | Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną | Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych | Zyski zatrzymane | Razem | Udziały niekontrolujące | Razem kapitał własny | |
STAN NA 1 STYCZNIA 2022 | 1 251,9 | 905,0 | (17,4) | 5 712,0 | 7 851,5 | 446,3 | 8 297,8 |
Całkowite dochody razem: | - | - | 15,1 | 7 572,2 | 7 587,3 | 32,6 | 7 619,9 |
– zysk netto | - | - | - | 7 561,4 |
7 561,4 |
32,4 |
7 593,8 |
– inne całkowite dochody | - | - | 15,1 | 10,8 | 25,9 | 0,2 | 26,1 |
Dywidendy | - | - | - | - | - | (0,1) | (0,1) |
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | - | - | - | (2,2) | (2,2) | 22,2 | 20,0 |
Pozostałe | - | - | - | (0,1) | (0,1) | - | (0,1) |
STAN NA 31 GRUDNIA 2022 | 1 251,9 | 905,0 | (2,3) | 13 281,9 | 15 436,5 | 501,0 | 15 937,5 |
STAN NA 1 STYCZNIA 2021 |
1 251,9 | 905,0 | 1,5 | 4 761,9 | 6 920,3 | 396,8 | 7 317,1 |
Całkowite dochody razem: | - | - | (18,9) | 950,1 | 931,2 | 49,6 | 980,8 |
– zysk netto | - | - | - | 903,7 | 903,7 | 48,9 | 952,6 |
– inne całkowite dochody | - | - | (18,9) | 46,4 | 27,5 | 0,7 | 28,2 |
Dywidendy | - | - | - | - | - | (0,1) | (0,1) |
STAN NA 31 GRUDNIA 2021 | 1 251,9 | 905,0 | (17,4) | 5 712,0 | 7 851,5 | 446,3 | 8 297,8 |