Wyszczególnienie | Jedn. | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Dynamika 2014=100 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||||||
Suma bilansowa | mln zł | 11 812,2 | 15 369,3 | 13 862,0 | 14 067,1 | 13 617,0 | 76,9 |
Aktywa trwałe | mln zł | 10 324,7 | 13 085,9 | 10 300,0 | 9 792,0 | 8 873,6 | 78,9 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 1 487,5 | 2 283,4 | 3 562,0 | 4 275,1 | 4 743,4 | 65,1 |
Kapitał własny | mln zł | 3 934,2 | 7 267,5 | 8 351,6 | 8 573,9 | 8 443,4 | 54,1 |
Zobowiązania | mln zł | 7 878,0 | 8 101,8 | 5 510,4 | 5 493,2 | 5 173,6 | 97,2 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | |||||||
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 6 934,9 | 6 814,9 | 7 632,2 | 8 821,0 | 9 376,8 | 101,8 |
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | mln zł | (50,2) | (4,7) | 1 152,7 | 2 435,2 | 3 409,7 | 1 068,1 |
Zysk/strata operacyjny/a | mln zł | (3 896,0) | (774,8) | 201,9 | 1 308,2 | 2 708,5 | 502,8 |
EBITDA | mln zł | (2 533,1) | 528,5 | 1403,4 | 2 374,8 | 3 552,8 | (479,3) |
Marża EBITDA | % | (36,5) | 7,8 | 18,4 | 26,9 | 37,9 | (467,9) |
Zysk/Strata przed opodatkowaniem | mln zł | (4 045,3) | (882,2) | 109,7 | 1 276,9 | 2 675,0 | 458,5 |
Zysk/Strata netto | mln zł | (3 285,2) | (657,1) | 82,2 | 988,1 | 2 086,0 | 500,0 |
Całkowite dochody razem | mln zł | (3 301,1) | (1 079,2) | 84,4 | 798,5 | 2 105,5 | 305,9 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 725,1 | 644,3 | 1 630,1 | 2 359,4 | 2 835,3 | 112,5 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (1 015,3) | (3 040,4) | (804,2) | (2 634,3) | (1 667,2) | 33,4 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (80,0) | 1 077,4 | (280,5) | (821,5) | (436,9) | (7,4) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (370,2) | (1 318,7) | 545,4 | (1 096,4) | 731,2 | 28,1 |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | |||||||
Dywidenda na akcję | zł/akcję | - | - | 2,52 | 5,38 | 2,16 | - |
Płynność bieżąca | 0,39 | 0,58 | 1,59 | 1,97 | 2,09 | 67,2 | |
Płynność szybka | 0,26 | 0,45 | 1,35 | 1,60 | 1,77 | 57,8 | |
Rentowność netto sprzedaży | % | (47,4) | (9,6) | 1,1 | 11,2 | 22,2 | 493,8 |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | (27,8) | (4,3) | 0,6 | 7,0 | 15,3 | 646,5 |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | (83,5) | (9,0) | 1,0 | 11,5 | 24,7 | 927,8 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,67 | 0,53 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 126,4 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 2,00 | 1,11 | 0,66 | 0,64 | 0,61 | 180,2 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,49 | 0,81 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 60,5 |
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, s. 56
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 15 KB
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 31.12.2015 (niebadane) |
Stan na 31.12.2014 |
Suma bilansowa | mln zł | 11 970,9 | 15 369,3 |
Aktywa trwałe | mln zł | 9 952,3 | 13 085,9 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 2 018,6 | 2 283,4 |
Kapitał własny | mln zł | 4 054,6 | 7 267,5 |
Zobowiązania | mln zł | 7 916,3 | 8 101,8 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | 12 miesięcy 2015 okres od 01.01. do 31.12.2015 (niebadane) |
12 miesięcy 2014 okres od 01.01. do 31.12.2014 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 6 934,9 | 6 814,9 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | mln zł | (50,2) | (4,7) |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | (3 747,3) | (774,8) |
EBITDA | mln zł | (2 384,4) | 528,5 |
Marża EBITDA | % | (34,4) | 7,8 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | (3 896,6) | (882,2) |
Zysk (strata) netto | mln zł | (3 164,7) | (657,1) |
Całkowite dochody razem | mln zł | (3 180,7) | (1 079,2) |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | 12 miesięcy 2015 okres od 01.01. do 31.12.2015 (niebadane) |
12 miesięcy 2015 okres od 01.01. do 31.12.2015 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 609,5 | 644,3 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (1 015,3) | (3 040,4) |
w tym nabycie kopalni Knurów-Szczygłowice |
0,0 | (1 490,0) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (79,9) | 1 077,4 |
w tym emisja dłużnych papierów wartościowych | 116,7 | 1 249,2 | |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (485,7) | (1 318,7) |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 31.12.2015 |
Stan na 31.12.2014 |
|
Płynność bieżąca | 0,50 | 0,58 | |
Płynność szybka | 0,38 | 0,45 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,66 | 0,53 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 1,95 | 1,11 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,51 | 0,81 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | Stan na 31.12.2015 |
Stan na 31.12.2014 |
Rentowność netto sprzedaży | % | (45,6) | (9,6) |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | (26,4) | (4,3) |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | (78,1) | (9,0) |
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A. za okres 12 m-cy zakończony 31.12.2015 r.
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 13 KB
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 30.09.2015 |
Stan na 30.09.2014 |
Suma bilansowa | mln zł | 14 580,5 | 15 647,4 |
Aktywa trwałe | mln zł | 12 734,3 | 12 909,0 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 1 846,2 | 2 738,4 |
Kapitał własny | mln zł | 6 582,8 | 8 017,6 |
Zobowiązania | mln zł | 7 997,7 | 7 629,8 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | 9 miesięcy 2015 okres od 01.01. do 30.09.2015 |
9 miesięcy 2014 okres od 01.01. do 30.09.2014 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 5 196,8 | 4 781,3 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | mln zł | (32,1) | (80,3) |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | (651,8) | (365,4) |
EBITDA | mln zł | 379,5 | 570,8 |
Marża EBITDA | % | 7,3 | 11,9 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | (758,2) | (442,3) |
Zysk (strata) netto | mln zł | (622,9) | (302,6) |
Całkowite dochody razem | mln zł | (652,5) | (329,0) |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | 9 miesięcy 2015 okres od 01.01. do 30.09.2015 |
9 miesięcy 2014 okres od 01.01. do 30.09.2014 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 555,6 | 250,7 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (823,2) | (2 306,7) |
w tym nabycie kopalni Knurów-Szczygłowice |
0,0 | (1 160,0) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | 41,4 | 1 083,5 |
w tym emisja dłużnych papierów wartościowych | 116,7 | 1 212,6 | |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (226,2) | (972,5) |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 30.09.2015 |
Stan na 30.09.2014 |
|
Płynność bieżąca | 0,48 | 0,99 | |
Płynność szybka | 0,33 | 0,75 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,55 | 0,49 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 1,21 | 0,95 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,62 | 0,93 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | Stan na 30.09.2015 |
Stan na 30.09.2014 |
Rentowność netto sprzedaży | % | (12,0) | (6,3) |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | (4,3) | (1,9) |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | (9,5) | (3,8) |
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2015 roku
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 13 KB
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 30.06.2015 |
Stan na 30.06.2014 |
Suma bilansowa | mln zł | 14 866,4 | 13 335,5 |
Aktywa trwałe | mln zł | 12 878,1 | 10 593,9 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 1 988,3 | 2 741,6 |
Kapitał własny | mln zł | 6 585,4 | 8 005,4 |
Zobowiązania | mln zł | 8 281,0 | 5 330,1 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | I półrocze 2015 okres od 01.01. do 30.06.2015 |
I półrocze 2014 okres od 01.01. do 30.06.2014 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 3 501,7 | 3 128,7 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | mln zł | (53,4) | (77,1) |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | (681,0) | (382,9) |
EBITDA | mln zł | 15,0 | 196,0 |
Marża EBITDA | % | 0,4 | 6,3 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | (758,4) | (428,6) |
Zysk (strata) netto | mln zł | (623,5) | (341,4) |
Całkowite dochody razem | mln zł | (649,8) | (341,4) |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | I półrocze 2015 okres od 01.01. do 30.06.2015 |
I półrocze 2014 okres od 01.01. do 30.06.2014 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 362,8 | 108,3 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (591,3) | (1 171,8) |
w tym zaliczka na zakup kopalni Knurów-Szczygłowice |
- | (400,0) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | 52,8 | (86,7) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (175,7) | (1 150,2) |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 30.06.2015 |
Stan na 30.06.2014 |
|
Płynność bieżąca | 0,50 | 1,30 | |
Płynność szybka | 0,36 | 1,06 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,56 | 0,40 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 1,26 | 0,67 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,77 | 0,99 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | Stan na 30.06.2015 |
Stan na 30.06.2014 |
Rentowność netto sprzedaży | % | (17,8) | (10,9) |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | (4,2) | (2,6) |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | (9,5) | (4,3) |
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2015 roku
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 13 KB
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 31.03.2015 |
Stan na 31.03.2014 |
Stan na 31.03.2013 |
Suma bilansowa | mln zł | 15 025,20 | 13 525,9 | 14 157,2 |
Aktywa trwałe | mln zł | 13 088,60 | 10 415,0 | 9 933,0 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 1 936,60 | 3 110,9 | 4 224,1 |
Kapitał własny | mln zł | 7 008,60 | 8 261,4 | 8 719,2 |
Zobowiązania | mln zł | 8 016,60 | 5 264,5 | 5 437,9 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 | I kwartał 2013 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 1 810,10 | 1 663,7 | 2 179,1 |
Zysk brutto ze sprzedaży | mln zł | 21,1 | 118,7 | 479,2 |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | (205,4) | (90,2) | 204,2 |
EBITDA | mln zł | 109,2 | 210,3 | 490,8 |
Marża EBITDA | % | 6,0 | 12,6 | 22,5 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | (240,8) | (114,9) | 184,6 |
Zysk (strata) netto | mln zł | (196,7) | (88,5) | 145,4 |
Całkowite dochody razem | mln zł | (227,0) | (88,5) | 145,4 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 | I kwartał 2013 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 163,7 | 37,3 | 451,6 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (355,9) | (466,3) | (537,5) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | 40,3 | (70,3) | (15,2) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (151,9) | (498,9) | (101,1) |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 31.03.2015 |
Stan na 31.03.2014 |
Stan na 31.03.2013 |
|
Płynność bieżąca | 0,52 | 1,56 | 1,99 | |
Płynność szybka | 0,39 | 1,27 | 1,69 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,53 | 0,39 | 0,38 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 1,14 | 0,64 | 0,62 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,79 | 1,03 | 1,13 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 | I kwartał 2013 |
Rentowność netto sprzedaży | % | (10,9) | (5,3) | 6,7 |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | (1,3) | (0,7) | 1,0 |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | (2,8) | (1,1) | 1,7 |
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2015 roku, str 30-34, 38-39
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 13 KB