Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
Wyszczególnienie | Jedn. | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Dynamika 2017=100 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||||||
Suma bilansowa | mln zł | 13 762,6 | 12 090,2 | 11 519,6 | 11 812,2 | 15 369,3 | 13 862,0 | 113,8 |
Aktywa trwałe | mln zł | 10 300,7 | 8 118,2 | 9 097,3 | 10 324,7 | 13 085,9 | 10 300,0 | 126,9 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 3 461,9 | 3 972,0 | 2 422,3 | 1 487,5 | 2 283,4 | 3 562,0 | 87,2 |
Kapitał własny | mln zł | 8 445,4 | 6 621,5 | 4 069,6 | 3 934,2 | 7 267,5 | 8 351,6 | 127,5 |
Zobowiązania | mln zł | 5 317,2 | 5 468,7 | 7 450,0 | 7 878,0 | 8 101,8 | 5 510,4 | 97,2 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | ||||||||
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 9 809,5 | 8 877,2 | 6 731,3 | 6 934,9 | 6 814,9 | 7 632,2 | 110,5 |
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | mln zł | 2 871,1 | 3 238,9 | 1 229,7 | (50,2) | (4,7) | 1 152,7 | 88,6 |
Zysk/strata operacyjny/a | mln zł | 2 254,1 | 3 116,5 | 226,6 | -3896 | (774,8) | 201,9 | 72,3 |
EBITDA | mln zł | 3 020,1 | 3 941,2 | 1 065,4 | -2533,1 | 528,5 | 1 403,4 | 76,6 |
Marża EBITDA | % | 30,8 | 44,4 | 15,8 | -36,5 | 7,8 | 18,4 | 69,4 |
Zysk/Strata przed opodatkowaniem | mln zł | 2 192,5 | 3 123,6 | 19,6 | -4045,3 | (882,2) | 109,7 | 70,2 |
Zysk/Strata netto | mln zł | 1 760,8 | 2 543,3 | 4,4 | -3285,2 | (657,1) | 82,2 | 69,2 |
Całkowite dochody razem | mln zł | 1 718,4 | 2 552,0 | 16,2 | -3301,1 | (1 079,2) | 84,4 | 67,3 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 2 818,4 | 2 870,7 | 896,5 | 725,1 | 644,3 | 1 630,1 | 98,2 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (1 581,7) | (2 170,3) | (354,4) | (1 015,3) | (3 040,4) | (804,2) | 72,9 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (755,8) | (699,8) | 277,7 | (80,0) | 1 077,4 | (280,5) | - |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | 480,9 | 0,6 | 819,8 | (370,2) | (1 318,7) | 545,4 | 80 150,0 |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | ||||||||
Dywidenda na akcję | zł/akcję | - | - | - | - | - | 2,52 | - |
Płynność bieżąca | 1,03 | 1,67 | 1,14 | 0,39 | 0,58 | 1,59 | 292,3 | |
Płynność szybka | 0,84 | 1,46 | 0,98 | 0,26 | 0,45 | 1,35 | 376,9 | |
Rentowność netto sprzedaży | % | 17,9 | 28,6 | 0,1 | (47,4) | (9,6) | 1,1 | - |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | 12,8 | 21,0 | 0,0 | (27,8) | (4,3) | 0,6 | - |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | 20,8 | 38,4 | 0,1 | (83,5) | (9,0) | 1,0 | - |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,39 | 0,45 | 0,65 | 0,67 | 0,53 | 0,40 | 97,0 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 0,63 | 0,83 | 1,83 | 2,00 | 1,11 | 0,66 | 91,5 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,91 | 1,0 | 0,70 | 0,49 | 0,81 | 1,06 | 142,9 |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 15 KB
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 30.09.2018 |
Stan na 30.09.2017 |
Suma bilansowa | mln zł | 14 074,7 | 12 243,8 |
Aktywa trwałe | mln zł | 10 056,3 | 8 790,8 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 4 018,4 | 3 453,0 |
Kapitał własny | mln zł | 8 174,4 | 5 866,2 |
Zobowiązania | mln zł | 5 900,3 | 6 377,6 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | 9 miesięcy 2018 okres od 01.01. do 30.09.2018 |
9 miesięcy 2017 okres od 01.01. do 30.09.2017 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 7 286,4 | 6 684,4 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | mln zł | 2 420,1 | 2 658,0 |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | 1 854,6 | 2 206,7 |
EBITDA | mln zł | 2 408,2 | 2 822,1 |
Marża EBITDA | % | 33,1 | 42,2 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | 1 795,6 | 2 223,8 |
Zysk (strata) netto | mln zł | 1 442,0 | 1 791,1 |
Całkowite dochody razem | mln zł | 1 447,4 | 1 796,6 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | 9 miesięcy 2018 okres od 01.01. do 30.09.2018 |
9 miesięcy 2017 okres od 01.01. do 30.09.2017 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 2 445,1 | 2 337,1 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (1 189,3) | (495,1) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (215,2) | (607,3) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | 1 040,6 | 1 234,7 |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 30.09.2018 |
Stan na 30.09.2017 |
|
Płynność bieżąca | 1,11 | 1,85 | |
Płynność szybka | 0,94 | 1,63 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,42 | 0,52 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 0,72 | 1,09 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,89 | 0,86 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | Stan na 30.09.2018 |
Stan na 30.09.2017 |
Rentowność netto sprzedaży | % | 19,8 | 26,8 |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | 10,2 | 14,6 |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | 17,6 | 30,5 |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 12 KB
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2018 roku
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 30.06.2018 |
Stan na 30.06.2017 |
Suma bilansowa | mln zł | 13 580,8 | 12 261,2 |
Aktywa trwałe | mln zł | 9 799,7 | 8 849,5 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 3 781,1 | 3 411,7 |
Kapitał własny | mln zł | 7 810,1 | 5 517,0 |
Zobowiązania | mln zł | 5 770,7 | 6 744,2 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | I półrocze 2018 okres od 01.01. do 30.06.2018 |
I półrocze 2017 okres od 01.01. do 30.06.2017 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 4 933,5 | 4 693,5 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | mln zł | 1 797,5 | 2 041,8 |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | 1 397,9 | 1 742,9 |
EBITDA | mln zł | 1 767,1 | 2 152,0 |
Marża EBITDA | % | 35,8 | 45,9 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | 1 351,8 | 1 768,8 |
Zysk (strata) netto | mln zł | 1 086,4 | 1 429,1 |
Całkowite dochody razem | mln zł | 1 073,2 | 1 447,4 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | I półrocze 2018 okres od 01.01. do 30.06.2018 |
I półrocze 2017 okres od 01.01. do 30.06.2017 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 1 804,2 | 1 654,5 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (705,0) | (679,3) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (157,4) | (376,9) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | 941,8 | 598,3 |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 30.06.2018 |
Stan na 30.06.2017 |
|
Płynność bieżąca | 1,09 | 1,72 | |
Płynność szybka | 0,90 | 1,49 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,42 | 0,55 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 0,74 | 1,22 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,87 | 0,84 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | Stan na 30.06.2018 |
Stan na 30.06.2017 |
Rentowność netto sprzedaży | % | 22,0 | 30,4 |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | 8,0 | 11,6 |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | 13,9 | 25,9 |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 12 KB
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2018 roku.
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 31.03.2018 |
Stan na 31.03.2017 | Stan na 31.03.2016 | Stan na 31.03.2015 |
Stan na 31.03.2014 |
Stan na 31.03.2013 |
Suma bilansowa | mln zł | 12 706,0 | 11 967,6 | 11 716,8 | 15 025,2 | 13 525,9 | 14 157,2 |
Aktywa trwałe | mln zł | 9 649,4 | 8 838,1 | 10 289,9 | 13 088,6 | 10 415,0 | 9 933,0 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 3 056,6 | 3 129,5 | 1 426,9 | 1 936,6 | 3 110,9 | 4 224,1 |
Kapitał własny | mln zł | 7 493,9 | 4 950,3 | 3 877,9 | 7 008,6 | 8 261,4 | 8 719,2 |
Zobowiązania | mln zł | 5 212,1 | 7 017,3 | 7 838,9 | 8 016,6 | 5 264,5 | 5 437,9 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 | I kwartał 2013 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 2 510,6 | 2 376,0 | 1 402,2 | 1 810,1 | 1 663,7 | 2 179,1 |
Zysk brutto ze sprzedaży | mln zł | 1 086,6 | 1 131,9 | 70,1 | 21,1 | 118,7 | 479,2 |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | 951,9 | 1 046,6 | (114,8) | (205,4) | (90,2) | 204,2 |
EBITDA | mln zł | 1 135,8 | 1 239,7 | 112,0 | 109,2 | 210,3 | 490,8 |
Marża EBITDA | % | 45,2 | 52,2 | 8,0 | 6,0 | 12,6 | 22,5 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | 940,4 | 1 062,9 | (131,6) | (240,8) | (114,9) | 184,6 |
Zysk (strata) netto | mln zł | 757,9 | 863,0 | (59,5) | (196,7) | (88,5) | 145,4 |
Całkowite dochody razem | mln zł | 753,9 | 880,7 | (56,3) | (227,0) | (88,5) | 145,4 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 | I kwartał 2013 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 638,6 | 792,0 | 126,7 | 163,7 | 37,3 | 451,6 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (317,5) | (530,4) | (279,8) | (355,9) | (466,3) | (537,5) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (127,6) | (71,6) | (15,9) | 40,3 | (70,3) | (15,2) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | 193,5 | 190,0 | (169,0) | (151,9) | (498,9) | (101,1) |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 31.03.2018 |
Stan na 31.03.2017 | Stan na 31.03.2016 | Stan na 31.03.2015 |
Stan na 31.03.2014 |
Stan na 31.03.2013 |
|
Płynność bieżąca | 1,31 | 1,66 | 0,37 | 0,52 | 1,56 | 1,99 | |
Płynność szybka | 1,08 | 1,40 | 0,23 | 0,39 | 1,27 | 1,69 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,41 | 0,59 | 0,67 | 0,53 | 0,39 | 0,38 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 0,70 | 1,42 | 2,02 | 1,14 | 0,64 | 0,62 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,92 | 0,81 | 0,49 | 0,79 | 1,03 | 1,13 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 | I kwartał 2013 |
Rentowność netto sprzedaży | % | 30,2 | 36,3 | (4,2) | (10,9) | (5,3) | 6,7 |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | 6,0 | 7,2 | (0,5) | (1,3) | (0,7) | 1,0 |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | 10,1 | 17,4 | (1,5) | (2,8) | (1,1) | 1,7 |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 13 KB
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2018 roku