Jednostkowy Raport Roczny za 2019 rok
- List Prezesa Zarządu JSW S.A. Format: pdf | 284 KB
- Wybrane dane finansowe JSW S.A. za 2019 rok Format: pdf | 351 KB
- Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za 2019 rok Format: pdf | 4 MB
- Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za 2019 rok Format: pdf | 6 MB
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Format: pdf | 343 KB
- Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej Format: pdf | 110 KB
- Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej Format: pdf | 88 KB
- Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania komitetu audytu Format: pdf | 58 KB
- Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019 rok Format: pdf | 190 KB
- Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej JSW S.A. za 2019 rok Format: pdf | 1 MB
Skonsolidowany Raport Roczny za 2019 rok
- List Prezesa Zarządu JSW S.A. Format: pdf | 284 KB
- Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK JSW S.A. za 2019 rok Format: pdf | 355 KB
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za 2019 rok Format: pdf | 5 MB
- Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za 2019 rok Format: pdf | 6 MB
- 5_sprawozd_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_skons.pdf Format: pdf | 358 KB
- Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej Format: pdf | 110 KB
- Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej Format: pdf | 88 KB
- Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania komitetu audytu Format: pdf | 58 KB
- Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019 rok Format: pdf | 190 KB
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2019 roku
- Wybrane dane finansowe za okres 9 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 360 KB
- Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za okres 9 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 3 MB
- Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe JSW S.A. za okres 9 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 2 MB
- Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A.za okres 9 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 3 MB
Skonsolidowany raport GK JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku
- Wybrane dane finansowe za okres 6 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 362 KB
- Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za okres 6 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 2 MB
- Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe JSW S.A. za okres 6 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 2 MB
- Sprawozdanie Zarządu z działalności GK JSW S.A. za okres 6 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 3 MB
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK JSW S.A Format: pdf | 393 KB
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego JSW S.A Format: pdf | 392 KB
Skonsolidowany raport kwartalny GK JSW S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku
- Wybrane dane finansowe za okres 3 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 360 KB
- Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za okres 3 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 2 MB
- Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe JSW S.A. za okres 3 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 2 MB
- Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A. za okres 3 miesięcy 2019 roku Format: pdf | 2 MB