Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
Wyszczególnienie | Jedn. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||||||||
Suma bilansowa | mln zł | 15961,8 | 15 030,9 | 14 926,4 | 13 762,6 | 12 090,2 | 11 519,6 | 11 812,2 | 15 369,3 | 13 862,0 |
Aktywa trwałe | mln zł | 12070,2 | 11 638,5 | 11 565,1 | 10 300,7 | 8 118,2 | 9 097,3 | 10 324,7 | 13 085,9 | 10 300,0 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 3891,6 | 3 392,4 | 3 361,3 | 3 461,9 | 3 972,0 | 2 422,3 | 1 487,5 | 2 283,4 | 3 562,0 |
Kapitał własny | mln zł | 8297,8 | 7 317,1 | 8 851,5 | 8 445,4 | 6 621,5 | 4 069,6 | 3 934,2 | 7 267,5 | 8 351,6 |
Zobowiązania | mln zł | 7 664,0 | 7 713,8 | 6 074,9 | 5 317,2 | 5 468,7 | 7 450,0 | 7 878,0 | 8 101,8 | 5 510,4 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | ||||||||||
Przychody ze sprzedaży * | mln zł | 10629,1 | 6 936,0 | 8 671,8 | 9 809,5 | 8 877,2 | 6 731,3 | 6 934,9 | 6 814,9 | 7 632,2 |
Zysk/strata brutto ze sprzedaży * | mln zł | 2595,2 | (401,3) | 1 603,6 | 2 871,1 | 3 238,9 | 1 229,7 | (50,2) | (4,7) | 1 152,7 |
Zysk/strata operacyjny/a * | mln zł | 1262,4 | (1 780,6) | 905,6 | 2 254,1 | 3 116,5 | 226,6 | -3896 | (774,8) | 201,9 |
EBITDA * | mln zł | 2 482,50 | (675,7) | 1 939,5 | 3 020,1 | 3 941,2 | 1 065,4 | -2533,1 | 528,5 | 1 403,4 |
Marża EBITDA * | % | 23,4 | (9,7) | 22,4 | 30,8 | 44,4 | 15,8 | -36,5 | 7,8 | 18,4 |
Zysk/Strata przed opodatkowaniem | mln zł | 1166,7 | (1 867,6) | 828,0 | 2 192,5 | 3 123,6 | 19,6 | -4045,3 | (882,2) | 109,7 |
Zysk/Strata netto | mln zł | 952,6 | (1 537,4) | 649,6 | 1 760,8 | 2 543,3 | 4,4 | -3285,2 | (657,1) | 82,2 |
Całkowite dochody razem | mln zł | 980,8 | (1 534,3) | 636,7 | 1 718,4 | 2 552,0 | 16,2 | -3301,1 | (1 079,2) | 84,4 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 1661,2 | 354,7 | 1 140,3 | 2 818,4 | 2 870,7 | 896,5 | 725,1 | 644,3 | 1 630,1 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (1 620,2) | (549,3) | (2 260,5) | (1 581,7) | (2 170,3) | (354,4) | (1 015,3) | (3 040,4) | (804,2) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (338,1) | 1 441,2 | (180,3) | (755,8) | (699,8) | 277,7 | (80,0) | 1 077,4 | (280,5) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (297,1) | 1 246,6 | (1 300,5) | 480,9 | 0,6 | 819,8 | (370,2) | (1 318,7) | 545,4 |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | ||||||||||
Dywidenda na akcję | zł/akcję | - | - | 1,71 | - | - | - | - | - | 2,52 |
Płynność bieżąca | 1,08 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 1,67 | 1,14 | 0,39 | 0,58 | 1,59 | |
Płynność szybka | 0,90 | 0,76 | 0,70 | 0,84 | 1,46 | 0,98 | 0,26 | 0,45 | 1,35 | |
Rentowność netto sprzedaży | % | 9,00 | (22,2) | 7,5 | 17,9 | 28,6 | 0,1 | (47,4) | (9,6) | 1,1 |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | 6,00 | (10,2) | 4,4 | 12,8 | 21,0 | 0,0 | (27,8) | (4,3) | 0,6 |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | 11,50 | (21,0) | 7,3 | 20,8 | 38,4 | 0,1 | (83,5) | (9,0) | 1,0 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,48 | 0,51 | 0,41 | 0,39 | 0,45 | 0,65 | 0,67 | 0,53 | 0,40 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 0,92 | 1,05 | 0,69 | 0,63 | 0,83 | 1,83 | 2,00 | 1,11 | 0,66 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 1,0 | 0,70 | 0,49 | 0,81 | 1,06 |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 15 KB
*dane przekształcone dotyczą 2020 r.
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 30.09.2021 |
Stan na 30.09.2020 |
Suma bilansowa | mln zł | 14 825,1 | 13 985,6 |
Aktywa trwałe | mln zł | 12 039,0 | 11 116,2 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 2 786,1 | 2 869,4 |
Kapitał własny | mln zł | 7 224,8 | 7 751,8 |
Zobowiązania | mln zł | 7 600,3 | 6 233,8 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | 9 miesięcy 2021 okres od 01.01. do 30.09.2021 |
9 miesięcy 2020 okres od 01.01. do 30.09.2020 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 6 756,2 | 5 152,6 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | mln zł | 781,5 | (189,9) |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | 12,9 | (1 253,0) |
EBITDA | mln zł | 915,1 | (433,1) |
Marża EBITDA | % | 13,5 | (8,4) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | (65,3) | (1 320,8) |
Zysk (strata) netto | mln zł | (62,7) | (1 088,6) |
Całkowite dochody razem | mln zł | (92,2) | (1 099,6) |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | 9 miesięcy 2021 okres od 01.01. do 30.09.2021 |
9 miesięcy 2020 okres od 01.01. do 30.09.2020 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 695,5 | 431,6 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (1 199,9) | (421,0) |
- w tym sprzedaż aktywów finansowych | mln zł | 2,1 | 1 191,4 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (224,3) | 248,4 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (728,7) | 259,0 |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 30.09.2021 |
Stan na 30.09.2020 |
|
Płynność bieżąca | 0,79 | 0,97 | |
Płynność szybka | 0,60 | 0,63 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,51 | 0,45 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 1,05 | 0,80 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,83 | 0,89 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | Stan na 30.09.2021 |
Stan na 30.09.2020 |
Rentowność netto sprzedaży | % | (0,9) | (21,1) |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | (0,4) | (7,8) |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | (0,9) | (14,0) |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 12 KB
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2021 roku
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 30.06.2021 |
Stan na 30.06.2020 |
Suma bilansowa | mln zł | 14 916,1 | 13 918,9 |
Aktywa trwałe | mln zł | 11 978,5 | 11 264,8 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 2 937,6 | 2 654,1 |
Kapitał własny | mln zł | 6 974,8 | 7 857,9 |
Zobowiązania | mln zł | 7 941,3 | 6 061,0 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | I półrocze 2021 okres od 01.01. do 30.06.2021 |
I półrocze 2020 okres od 01.01. do 30.06.2020* |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 4 177,0 | 3 425,0 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | mln zł | 191,6 | (107,8) |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | (345,0) | (1 141,2) |
EBITDA | mln zł | 255,9 | (595,2) |
Marża EBITDA | % | 6,1 | (17,4) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | (396,5) | (1 186,0) |
Zysk (strata) netto | mln zł | (330,5) | (973,8) |
Całkowite dochody razem | mln zł | (342,3) | (993,5) |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | I półrocze 2021 okres od 01.01. do 30.06.2021 |
I półrocze 2020 okres od 01.01. do 30.06.2020 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 423,1 | 93,6 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (852,7) | (259,0) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (140,9) | 321,0 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (570,5) | 155,6 |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 30.06.2021 |
Stan na 30.06.2020 |
|
Płynność bieżąca | 0,80 | 0,98 | |
Płynność szybka | 0,61 | 0,58 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,53 | 0,44 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 1,14 | 0,77 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,83 | 0,89 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | Stan na 30.06.2021 |
Stan na 30.06.2020 |
Rentowność netto sprzedaży | % | (7,9) | (28,2) |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | (2,2) | (7,0) |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | (4,7) | (12,4) |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 12 KB
* zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2021 roku
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na | Stan na 31.03.2020 |
Stan na 31.03.2019 |
Stan na 31.03.2018 |
Stan na 31.03.2017 | Stan na 31.03.2016 | Stan na 31.03.2015 |
Stan na 31.03.2014 |
31.03.2021 | |||||||||
Suma bilansowa | mln zł | 14 902,7 | 14 693,1 | 14 079,5 | 12 706,0 | 11 967,6 | 11 716,8 | 15 025,2 | 13 525,9 |
Aktywa trwałe | mln zł | 11 804,8 | 11 780,4 | 10 788,4 | 9 649,4 | 8 838,1 | 10 289,9 | 13 088,6 | 10 415,0 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 3 097,9 | 2 912,7 | 3 291,1 | 3 056,6 | 3 129,5 | 1 426,9 | 1 936,6 | 3 110,9 |
Kapitał własny | mln zł | 7 122,6 | 8 591,9 | 8 851,4 | 7 493,9 | 4 950,3 | 3 877,9 | 7 008,6 | 8 261,4 |
Zobowiązania | mln zł | 7 780,1 | 6 101,2 | 5 228,1 | 5 212,1 | 7 017,3 | 7 838,9 | 8 016,6 | 5 264,5 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | I kwartał 2021 | I kwartał 2020* (dane przekształcone) | I kwartał 2019 | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 1 998,1 | 1 964,6 | 2 488,1 | 2 510,6 | 2 376,0 | 1 402,2 | 1 810,1 | 1 663,7 |
Zysk brutto ze sprzedaży | mln zł | 52,9 | 112,8 | 725,4 | 1 086,6 | 1 131,9 | 70,1 | 21,1 | 118,7 |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | (193,9) | (234,0) | 507,6 | 951,9 | 1 046,6 | (114,8) | (205,4) | (90,2) |
EBITDA | mln zł | 104,4 | 50,3 | 728,8 | 1 135,8 | 1 239,7 | 112,0 | 109,2 | 210,3 |
Marża EBITDA | % | 5,2 | 2,6 | 29,3 | 45,2 | 52,2 | 8,0 | 6,0 | 12,6 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | (217,6) | (254,2) | 504,7 | 940,4 | 1 062,9 | (131,6) | (240,8) | (114,9) |
Zysk (strata) netto | mln zł | (179,2) | (208,9) | 409,8 | 757,9 | 863,0 | (59,5) | (196,7) | (88,5) |
Całkowite dochody razem | mln zł | (194,5) | (259,6) | 406,4 | 753,9 | 880,7 | (56,3) | (227,0) | (88,5) |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | I kwartał 2021 | I kwartał 2020 | I kwartał 2019 | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 240,5 | (78,7) | 761,3 | 638,6 | 792,0 | 126,7 | 163,7 | 37,3 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (507,6) | (379,7) | (620,6) | (317,5) | (530,4) | (279,8) | (355,9) | (466,3) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (61,6) | 374,6 | (141,4) | (127,6) | (71,6) | (15,9) | 40,3 | (70,3) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (328,7) | (83,8) | (0,7) | 193,5 | 190,0 | (169,0) | (151,9) | (498,9) |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 31.03.2021 |
Stan na 31.03.2020 |
Stan na 31.03.2019 |
Stan na 31.03.2018 |
Stan na 31.03.2017 | Stan na 31.03.2016 | Stan na 31.03.2015 |
Stan na 31.03.2014 |
|
Płynność bieżąca | 0,89 | 1,05 | 1,10 | 1,31 | 1,66 | 0,37 | 0,52 | 1,56 | |
Płynność szybka | 0,65 | 0,65 | 0,88 | 1,08 | 1,40 | 0,23 | 0,39 | 1,27 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,52 | 0,42 | 0,37 | 0,41 | 0,59 | 0,67 | 0,53 | 0,39 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 1,09 | 0,71 | 0,59 | 0,70 | 1,42 | 2,02 | 1,14 | 0,64 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,81 | 0,49 | 0,79 | 1,03 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | I kwartał 2021 | I kwartał 2020 | I kwartał 2019 | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 |
Rentowność netto sprzedaży | % | (9,0) | (10,6) | 16,5 | 30,2 | 36,3 | (4,2) | (10,9) | (5,3) |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | (1,2) | (1,4) | 2,9 | 6,0 | 7,2 | (0,5) | (1,3) | (0,7) |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | (2,5) | (2,4) | 4,6 | 10,1 | 17,4 | (1,5) | (2,8) | (1,1) |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 14 KB
*zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2021 roku