Wyniki finansowe według obszarów działalności
Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty
Wyszczególnienie | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Węgiel | 43,6% | 46,6% | 46,9% | 52,7% | |
Koks i węglopochodne | 51,2% | 48,5% | 48,8% | 45,0% | |
Pozostała działalność | 5,2% | 4,8% | 4,3% | 2,3% |
Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności
Wyniki finansowe według obszarów dzialalności | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
w mln zł | |||||
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego | |||||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 2 972,3 | 3 559,0 | 4 134,9 | 4 943,3 | |
Zysk/strata operacyjny/a segmentu | (843,8) | 70,1 | 1 268,6 | 2 736,3 | |
Amortyzacja | 1 034,8 | 921,8 | 806,0 | 685,8 | |
EBITDA | 191,0 | 991,9 | 2 074,6 | 3 422,1 | |
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych | |||||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 3 489,2 | 3 704,3 | 4 307,9 | 4 220,0 | |
Zysk/strata operacyjny/a segmentu | 12,9 | 62,0 | (97,8) | 171,4 | |
Amortyzacja | 195,4 | 203,9 | 201,1 | 125,6 | |
EBITDA | 208,3 | 265,9 | 103,3 | 297,0 | |
Pozostała działalność | |||||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 353,4 | 368,9 | 378,2 | 213,5 | |
Zysk/strata operacyjny/a segmentu | 45,5 | 82,9 | 73,7 | 20,4 | |
Amortyzacja | 80,2 | 83,0 | 65,3 | 36,6 | |
EBITDA | 125,7 | 165,9 | 139,0 | 57,0 |
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, s.33-34 |
Wyniki finansowe według obszarów działalności
Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty
Wyszczególnienie | I-IX 2014 | I-IX 2013 |
Węgiel | 42,1% | 47,4% |
Koks i węgloochodne | 52,5% | 48,0% |
Pozostała działalność | 5,4% | 4,6% |
Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności
Wyniki finansowe według obszarów dzialalności | Za okres 9 miesięcy zakończony 30 września |
|
2014 | 2013 | |
w mln zł | ||
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego | ||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 2 012,5 | 2 747,6 |
Zysk operacyjny segmentu | (424,9) | 41,3 |
Amortyzacja | 735,8 | 682,9 |
EBITDA | 310,9 | 724,2 |
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych | ||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 2 510,1 | 2 779,8 |
Zysk operacyjny segmentu | 11,7 | 45,0 |
Amortyzacja | 146,3 | 156,5 |
EBITDA | 158,0 | 201,5 |
Pozostała działalność | ||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 258,7 | 263,3 |
Zysk operacyjny segmentu | 46,2 | 73,8 |
Amortyzacja | 59,4 | 55,7 |
EBITDA | 105,6 | 129,5 |
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 r., s. 17-18
Wyniki finansowe według obszarów działalności
Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty
Wyszczególnienie | I-VI 2014 | I - VI 2013 |
Węgiel | 39,8% | 46,9% |
Koks i węgloochodne | 54,4% | 48,2% |
Pozostała działalność | 5,8% | 4,9% |
Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności
Wyniki finansowe według obszarów dzialalności | Za okres zakończony |
||
30 czerwca 2014 | 30 czerwca 2013 | ||
w mln zł | |||
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego | |||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 1 243,9 | 1 929,3 | |
Zysk operacyjny segmentu | (437,8) | 152,1 | |
EBITDA | 7,2 | 599,4 | |
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych | |||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 1 701,6 | 1 983,2 | |
Zysk operacyjny segmentu | 15,1 | 66,3 | |
EBITDA | 112,8 | 171,6 | |
Pozostała działalność | |||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 183,2 | 199,5 | |
Zysk operacyjny segmentu | 40,3 | 56,7 | |
EBITDA | 80,0 | 90,6 |
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r., s. 28-29,
Wyniki finansowe według obszarów działalności
Wyszczególnienie | I-III 2014 | I-III 2013 |
Węgiel | 40,9% | 46,2% |
Koks i węglopochodne | 52,7% | 48,0% |
Pozostała działalność | 6,4% | 5,8% |
Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności
Wyniki finansowe według obszarów dzialalności | Za okres zakończony | Dynamika | ||
31 marca 2014 | 31 marca 2013 | |||
w mln zł | ||||
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego | ||||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 679,7 | 1 007,4 | 67,5 | |
Zysk operacyjny segmentu | (139,2) | 117,5 | -118,5 | |
Amortyzacja | 233,7 | 222,2 | 105,2 | |
EBITDA | 94,5 | 339,7 | 27,8 | |
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych | ||||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 876,5 | 1 046,5 | 83,8 | |
Zysk operacyjny segmentu | 25,9 | 44,5 | 58,2 | |
Amortyzacja | 48,8 | 49,8 | 98,0 | |
EBITDA | 74,7 | 94,3 | 79,2 | |
Pozostała działalność | ||||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 107,5 | 125,2 | 85,9 | |
Zysk operacyjny segmentu | 30,4 | 48,6 | 62,6 | |
Amortyzacja | 19,7 | 16,1 | 122,4 | |
EBITDA | 50,1 | 64,7 | 77,4 |
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku, s.15-16