Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW
Dane | Jednostka | Okres | Zmiana | |
2012 | 2013 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SEGMENT WĘGLOWY | ||||
Produkcja węgla ogółem | tys. ton | 13 462,4 | 13 626,8 | 1,2% |
Produkcja węgla koksowego | tys. ton | 9 469,2 | 9 837,0 | 3,9% |
Produkcja węgla do celów energetycznych | tys. ton | 3 993,2 | 3 789,8 | -5,1% |
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego | % | 82,0 | 79,0 | -3,7% |
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem | tys. ton | 8 196,9 | 9 174,6 | 11,9% |
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych | tys. ton | 4 901,6 | 5 314,5 | 8,4% |
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych | tys. ton | 3 295,3 | 3 860,1 | 17,1% |
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych | % | 86,0 | 83,0 | -3,5% |
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem | mln PLN | 4 134,9 | 3 559,0 | -13,9% |
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych | mln PLN | 3 069,4 | 2 526,1 | -17,7% |
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych | mln PLN | 1 065,5 | 1 032,9 | -3,1% |
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych | % | 90,0 | 86,0 | -4,4% |
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych | PLN/t | 625,70 | 473,34 | -24,4% |
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych | PLN/t | 315,27 | 267,58 | -15,1% |
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem | tys. ton | 4 476,1 | 5 181,2 | 15,8% |
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych | tys. ton | 4 246,5 | 4 942,0 | 16,4% |
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych | tys. ton | 229,6 | 239,2 | 4,2% |
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych | % | 80,0 | 75,0 | -6,3% |
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem | stan na koniec okresu w tys. ton | 1 514,8 | 826,8 | -45,4% |
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW | stan na koniec okresu w tys. ton | 994,1 | 591,6 | -40,5% |
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW | stan na koniec okresu w tys. ton | 520,7 | 235,2 | -54,8% |
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) | mln PLN | 4 686,0 | 4 554,8 | -2,8% |
Jednostkowy Mining Cash Cost | PLN/t | 348,09 | 334,25 | -4,0% |
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe | mln PLN | 1 467,6 | 1 378,5 | -6,1% |
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe | mln PLN | 1 577,1 | 1 373,3 | -12,9% |
SEGMENT KOKSOWY | ||||
Produkcja koksu | tys. ton | 3 849,4 | 3 942,6 | 2,4% |
Sprzedaż zewnętrzna koksu | tys. ton | 3 752,7 | 3 940,0 | 5,0% |
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych | mln PLN | 4 307,9 | 3 704,3 | -14,0% |
Średnia cena sprzedaży koksu | PLN/t FCA | 970,20 | 758,50 | -21,8% |
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW | stan na koniec okresu w tys. ton | 366,7 | 316,6 | -13,7% |
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) | mln PLN | 582,3 | 582,9 | 0,1% |
Jednostkowy Cash Conversion Cost | PLN/t | 151,77 | 148,01 | -2,5% |
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe | mln PLN | 209,6 | 232,4 | 10,9% |
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe | mln PLN | 138,6 | 254,5 | 83,6% |
Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2013 rok
- Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 14 KB
Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW
Dane | Jednostka | Okres | Zmiana | |
9 miesięcy 2012 | 9 miesięcy 2013 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SEGMENT WĘGLOWY | ||||
Produkcja węgla ogółem | tys. ton | 10 194,8 | 10 134,4 | -0,6% |
Produkcja węgla koksowego | tys. ton | 7 159,0 | 7 264,4 | 1,5% |
Produkcja węgla do celów energetycznych | tys. ton | 3 035,1 | 2 870,0 | -5,4% |
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego | % | 82,0 | 79,0 | -3,7% |
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem | tys. ton | 6 051,5 | 6 944,0 | 14,7% |
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych | tys. ton | 3 572,9 | 4 016,2 | 12,4% |
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych | tys. ton | 2 478,6 | 2 927,8 | 18,1% |
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych | % | 87,0 | 83,0 | -4,6% |
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem | mln PLN | 3 216,1 | 2 747,6 | -14,6% |
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych | mln PLN | 2 397,7 | 1 948,5 | -18,7% |
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych | mln PLN | 818,4 | 799,1 | -2,4% |
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych | % | 90,0 | 87,0 | -3,3% |
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych | PLN/t | 671,44 | 482,52 | -28,1% |
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych | PLN/t | 319,80 | 272,94 | -14,7% |
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem | tys. ton | 3 352,7 | 3 824,6 | 14,1% |
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych | tys. ton | 3 170,6 | 3 649,2 | 15,1% |
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych | tys. ton | 182,1 | 175,4 | -3,7% |
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych | % | 81,0 | 77,0 | -4,9% |
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem | stan na koniec okresu w tys. ton | 1 542,8 | 874,1 | -43,3% |
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW | stan na koniec okresu w tys. ton | 1 089,5 | 547,0 | -49,8% |
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW | stan na koniec okresu w tys. ton | 453,3 | 327,1 | -27,8% |
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) | mln PLN | 3 448,9 | 3 446,6 | -0,1% |
Jednostkowy Mining Cash Cost | PLN/t | 338,30 | 340,09 | 0,5% |
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe | mln PLN | 1 072,2 | 1 001,8 | -6,6% |
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe | mln PLN | 1 191,5 | 1 085,8 | -8,9% |
SEGMENT KOKSOWY | ||||
Produkcja koksu | tys. ton | 2 959,6 | 2 942,9 | -0,6% |
Sprzedaż zewnętrzna koksu | tys. ton | 2 880,5 | 2 917,5 | 1,3% |
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych | mln PLN | 3 444,4 | 2 779,8 | -19,3% |
Średnia cena sprzedaży koksu | PLN/t FCA | 1 018,41 | 772,29 | -24,2% |
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW | stan na koniec okresu w tys. ton | 359,5 | 354,9 | -1,3% |
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) | mln PLN | 412,9 | 415,4 | 0,6% |
Jednostkowy Cash Conversion Cost | PLN/t | 140,13 | 141,37 | 0,9% |
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe | mln PLN | 143,6 | 173,2 | 20,6% |
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe | mln PLN | 103,6 | 200,1 | 93,1% |
Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2013 roku
- Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 14 KB