Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
Wyszczególnienie | Jedn. | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Dynamika 2018=100 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||||||||
Suma bilansowa | mln zł | 14 926,4 | 13 762,6 | 12 090,2 | 11 519,6 | 11 812,2 | 15 369,3 | 13 862,0 | 108,5 |
Aktywa trwałe | mln zł | 11 565,1 | 10 300,7 | 8 118,2 | 9 097,3 | 10 324,7 | 13 085,9 | 10 300,0 | 112,3 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 3 361,3 | 3 461,9 | 3 972,0 | 2 422,3 | 1 487,5 | 2 283,4 | 3 562,0 | 97,1 |
Kapitał własny | mln zł | 8 851,5 | 8 445,4 | 6 621,5 | 4 069,6 | 3 934,2 | 7 267,5 | 8 351,6 | 104,8 |
Zobowiązania | mln zł | 6 074,9 | 5 317,2 | 5 468,7 | 7 450,0 | 7 878,0 | 8 101,8 | 5 510,4 | 114,2 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | |||||||||
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 8 671,8 | 9 809,5 | 8 877,2 | 6 731,3 | 6 934,9 | 6 814,9 | 7 632,2 | 88,4 |
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | mln zł | 1 603,6 | 2 871,1 | 3 238,9 | 1 229,7 | (50,2) | (4,7) | 1 152,7 | 55,9 |
Zysk/strata operacyjny/a | mln zł | 905,6 | 2 254,1 | 3 116,5 | 226,6 | -3896 | (774,8) | 201,9 | 40,2 |
EBITDA | mln zł | 1 939,5 | 3 020,1 | 3 941,2 | 1 065,4 | -2533,1 | 528,5 | 1 403,4 | 64,2 |
Marża EBITDA | % | 22,4 | 30,8 | 44,4 | 15,8 | -36,5 | 7,8 | 18,4 | 72,7 |
Zysk/Strata przed opodatkowaniem | mln zł | 828,0 | 2 192,5 | 3 123,6 | 19,6 | -4045,3 | (882,2) | 109,7 | 37,8 |
Zysk/Strata netto | mln zł | 649,6 | 1 760,8 | 2 543,3 | 4,4 | -3285,2 | (657,1) | 82,2 | 36,9 |
Całkowite dochody razem | mln zł | 636,7 | 1 718,4 | 2 552,0 | 16,2 | -3301,1 | (1 079,2) | 84,4 | 37,1 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 1 140,3 | 2 818,4 | 2 870,7 | 896,5 | 725,1 | 644,3 | 1 630,1 | 40,5 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (2 260,5) | (1 581,7) | (2 170,3) | (354,4) | (1 015,3) | (3 040,4) | (804,2) | 142,9 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (180,3) | (755,8) | (699,8) | 277,7 | (80,0) | 1 077,4 | (280,5) | 23,9 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (1 300,5) | 480,9 | 0,6 | 819,8 | (370,2) | (1 318,7) | 545,4 | - |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | |||||||||
Dywidenda na akcję | zł/akcję | 1,71 | - | - | - | - | - | 2,52 | - |
Płynność bieżąca | 1,05 | 1,03 | 1,67 | 1,14 | 0,39 | 0,58 | 1,59 | 101,9 | |
Płynność szybka | 0,70 | 0,84 | 1,46 | 0,98 | 0,26 | 0,45 | 1,35 | 83,3 | |
Rentowność netto sprzedaży | % | 7,5 | 17,9 | 28,6 | 0,1 | (47,4) | (9,6) | 1,1 | 41,9 |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | 4,4 | 12,8 | 21,0 | 0,0 | (27,8) | (4,3) | 0,6 | 34,4 |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | 7,3 | 20,8 | 38,4 | 0,1 | (83,5) | (9,0) | 1,0 | 35,1 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,41 | 0,39 | 0,45 | 0,65 | 0,67 | 0,53 | 0,40 | 105,1 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 0,69 | 0,63 | 0,83 | 1,83 | 2,00 | 1,11 | 0,66 | 109,5 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,91 | 0,91 | 1,0 | 0,70 | 0,49 | 0,81 | 1,06 | 100,00 |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 15 KB
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 30.09.2019 |
Stan na 30.09.2018 |
Suma bilansowa | mln zł | 14 298,4 | 14 074,7 |
Aktywa trwałe | mln zł | 11 488,5 | 10 056,3 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 2 809,9 | 4 018,4 |
Kapitał własny | mln zł | 8 949,2 | 8 174,4 |
Zobowiązania | mln zł | 5 349,2 | 5 900,3 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | 9 miesięcy 2019 okres od 01.01. do 30.09.2019 |
9 miesięcy 2018 okres od 01.01. do 30.09.2018 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 6 861,4 | 7 286,4 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | mln zł | 1 656,9 | 2 420,1 |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | 956,3 | 1 854,6 |
EBITDA | mln zł | 1 685,2 | 2 408,2 |
Marża EBITDA | % | 24,6 | 33,1 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | 904,5 | 1 795,6 |
Zysk (strata) netto | mln zł | 704,4 | 1 442,0 |
Całkowite dochody razem | mln zł | 700,8 | 1 447,4 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | 9 miesięcy 2019 okres od 01.01. do 30.09.2019 |
9 miesięcy 2018 okres od 01.01. do 30.09.2018 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 933,1 | 2 445,1 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (1 802,4) | (1 189,3) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (211,9) | (215,2) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (1 081,2) | 1 040,6 |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 30.09.2019 |
Stan na 30.09.2018 |
|
Płynność bieżąca | 0,98 | 1,11 | |
Płynność szybka | 0,61 | 0,94 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,37 | 0,42 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 0,60 | 0,72 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,90 | 0,89 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | Stan na 30.09.2019 |
Stan na 30.09.2018 |
Rentowność netto sprzedaży | % | 10,3 | 19,8 |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | 4,9 | 10,2 |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | 7,9 | 17,6 |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 12 KB
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2019 roku
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 30.06.2019 |
Stan na 30.06.2018 |
Suma bilansowa | mln zł | 14 345,3 | 13 580,8 |
Aktywa trwałe | mln zł | 11 132,8 | 9 799,7 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 3 212,5 | 3 781,1 |
Kapitał własny | mln zł | 9 003,0 | 7 810,1 |
Zobowiązania | mln zł | 5 342,3 | 5 770,7 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | I półrocze 2019 okres od 01.01. do 30.06.2019 |
I półrocze 2018 okres od 01.01. do 30.06.2018 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 4 696,9 | 4 933,5 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | mln zł | 1 125,5 | 1 797,5 |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | 695,8 | 1 397,9 |
EBITDA | mln zł | 1 171,1 | 1 767,1 |
Marża EBITDA | % | 24,9 | 35,8 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | 680,0 | 1 351,8 |
Zysk (strata) netto | mln zł | 547,5 | 1 086,4 |
Całkowite dochody razem | mln zł | 553,9 | 1 073,2 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | I półrocze 2019 okres od 01.01. do 30.06.2019 |
I półrocze 2018 okres od 01.01. do 30.06.2018 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 971,4 | 1 804,2 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (1 346,2) | (705,0) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | 29,2 | (157,4) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (345,6) | 941,8 |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 30.06.2019 |
Stan na 30.06.2018 |
|
Płynność bieżąca | 1,10 | 1,09 | |
Płynność szybka | 0,81 | 0,90 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,37 | 0,42 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 0,59 | 0,74 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,93 | 0,87 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | Stan na 30.06.2019 |
Stan na 30.06.2018 |
Rentowność netto sprzedaży | % | 11,7 | 22,0 |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | 3,8 | 8,0 |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | 6,1 | 13,9 |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 12 KB
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2019 roku
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 31.03.2019 |
Stan na 31.03.2018 |
Stan na 31.03.2017 | Stan na 31.03.2016 | Stan na 31.03.2015 |
Stan na 31.03.2014 |
Suma bilansowa | mln zł | 14 079,5 | 12 706,0 | 11 967,6 | 11 716,8 | 15 025,2 | 13 525,9 |
Aktywa trwałe | mln zł | 10 788,4 | 9 649,4 | 8 838,1 | 10 289,9 | 13 088,6 | 10 415,0 |
Aktywa obrotowe | mln zł | 3 291,1 | 3 056,6 | 3 129,5 | 1 426,9 | 1 936,6 | 3 110,9 |
Kapitał własny | mln zł | 8 851,4 | 7 493,9 | 4 950,3 | 3 877,9 | 7 008,6 | 8 261,4 |
Zobowiązania | mln zł | 5 228,1 | 5 212,1 | 7 017,3 | 7 838,9 | 8 016,6 | 5 264,5 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | I kwartał 2019 | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 |
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 2 488,1 | 2 510,6 | 2 376,0 | 1 402,2 | 1 810,1 | 1 663,7 |
Zysk brutto ze sprzedaży | mln zł | 725,4 | 1 086,6 | 1 131,9 | 70,1 | 21,1 | 118,7 |
Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | 507,6 | 951,9 | 1 046,6 | (114,8) | (205,4) | (90,2) |
EBITDA | mln zł | 728,8 | 1 135,8 | 1 239,7 | 112,0 | 109,2 | 210,3 |
Marża EBITDA | % | 29,3 | 45,2 | 52,2 | 8,0 | 6,0 | 12,6 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | 504,7 | 940,4 | 1 062,9 | (131,6) | (240,8) | (114,9) |
Zysk (strata) netto | mln zł | 409,8 | 757,9 | 863,0 | (59,5) | (196,7) | (88,5) |
Całkowite dochody razem | mln zł | 406,4 | 753,9 | 880,7 | (56,3) | (227,0) | (88,5) |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | I kwartał 2019 | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 761,3 | 638,6 | 792,0 | 126,7 | 163,7 | 37,3 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (620,6) | (317,5) | (530,4) | (279,8) | (355,9) | (466,3) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (141,4) | (127,6) | (71,6) | (15,9) | 40,3 | (70,3) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (0,7) | 193,5 | 190,0 | (169,0) | (151,9) | (498,9) |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 31.03.2019 |
Stan na 31.03.2018 |
Stan na 31.03.2017 | Stan na 31.03.2016 | Stan na 31.03.2015 |
Stan na 31.03.2014 |
|
Płynność bieżąca | 1,10 | 1,31 | 1,66 | 0,37 | 0,52 | 1,56 | |
Płynność szybka | 0,88 | 1,08 | 1,40 | 0,23 | 0,39 | 1,27 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,37 | 0,41 | 0,59 | 0,67 | 0,53 | 0,39 | |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 0,59 | 0,70 | 1,42 | 2,02 | 1,14 | 0,64 | |
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,93 | 0,92 | 0,81 | 0,49 | 0,79 | 1,03 | |
WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | I kwartał 2019 | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 |
Rentowność netto sprzedaży | % | 16,5 | 30,2 | 36,3 | (4,2) | (10,9) | (5,3) |
Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | 2,9 | 6,0 | 7,2 | (0,5) | (1,3) | (0,7) |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | 4,6 | 10,1 | 17,4 | (1,5) | (2,8) | (1,1) |
- Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW Format: xlsx | 13 KB
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2019 roku