Wyniki finansowe według obszarów działalności
Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty
Wyszczególnienie | 2013 | 2012 | 2011 |
Węgiel | 46,6% | 46,9% | 52,7% |
Koks i węglopochodne | 48,5% | 48,8% | 45,0% |
Pozostała działalność | 4,8% | 4,3% | 2,3% |
Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności
Wyniki finansowe według obszarów dzialalności | 2013 | 2012 | 2011 |
w mln zł | |||
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego | |||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 3 559,0 | 4 134,9 | 4 943,3 |
Zysk operacyjny segmentu | 70,1 | 1 268,6 | 2 736,3 |
Amortyzacja | 921,8 | 806,0 | 685,8 |
EBITDA | 991,9 | 2 074,6 | 3 422,1 |
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych | |||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 3 704,3 | 4 307,9 | 4 220,0 |
Zysk operacyjny segmentu | 62,0 | (97,8) | 171,4 |
Amortyzacja | 203,9 | 201,1 | 125,6 |
EBITDA | 265,9 | 103,3 | 297,0 |
Pozostała działalność | |||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 368,9 | 378,2 | 213,5 |
Zysk operacyjny segmentu | 82,9 | 73,7 | 20,4 |
Amortyzacja | 83,0 | 65,3 | 36,6 |
EBITDA | 165,9 | 139,0 | 57,0 |
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, s.27-28
Wyniki finansowe według obszarów działalności
Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty
Wyszczególnienie | I-IX 2013 | I-IX 2012 |
Węgiel | 47,4% | 46,5% |
Koks i węglopochodne | 48,0% | 49,8% |
Pozostała działalność | 4,6% | 3,7% |
Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności
Wyniki finansowe według obszarów dzialalności | Za okres zakończony |
|
30 września 2013 | 30 września 2012 | |
w mln zł | ||
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego | ||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 2 747,6 | 3 216,1 |
Zysk operacyjny segmentu | 41,3 | 1 357,9 |
EBITDA | 724,2 | 1 947,1 |
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych | ||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 2 779,8 | 3 444,4 |
Zysk operacyjny segmentu | 45,0 | (60,2) |
EBITDA | 201,5 | 98,6 |
Pozostała działalność | ||
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 263,3 | 259,2 |
Zysk operacyjny segmentu | 73,8 | 47,6 |
EBITDA | 129,5 | 91,2 |
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku, s. 27